Wiki source code of Bienvenue !
Version 13.1 by Antony Desmeaux on 2023/04/16 17:27
Hide last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
|
13.1 | 1 | **Vana Principia** regroupe un ensemble d'outils **[[open-source>>https://fr.wikipedia.org/wiki/Open_source]]**. |
|
6.1 | 2 | |
|
13.1 | 3 | Ces outils ont pour but de permettre à un maximum d'humain de contribuer à la **restauration de la biodiversité**. |
|
7.1 | 4 | |
5 | La base de données principale est issue d'[[Hortipedia>>https://fr.hortipedia.com/Accueil]] et regroupe plus de 30000 espèces de plantes. | ||
6 | |||
7 | = L'objectif = | ||
8 | |||
|
13.1 | 9 | L'objectif de Vana Principia est d'utiliser la puissance de l'**intelligence collective** (open-data, open-source) pour permettre à chacun(e) de connaitre l'architecture végétale la mieux adaptée à son environnement. |
|
7.1 | 10 | |
11 | = Les outils disponibles = | ||
12 | |||
13 | Plusieurs branches sont en cours développement : | ||
14 | |||
|
13.1 | 15 | * [[Eden>>doc:Main.Boîte à outils 2\.0.Eden.WebHome]] : |
16 | ** la porte d'entrée finale vers toutes les solutions | ||
17 | ** permet à l'utilisateur d'alimenter/modifier la base de données d'hortipedia | ||
18 | ** permet d'obtenir, pour un environnement donné, une carte de son terrain avec une architecture végétale riche et adaptée | ||
19 | * [[Monstera>>doc:Main.Boîte à outils 2\.0.Monstera.WebHome]] : | ||
20 | ** permet d'obtenir des paramètres environnementaux à partir de coordonnées GPS ([[Open-Meteo>>https://open-meteo.com/]]) | ||
21 | ** permet d'évaluer facilement le type de sol | ||
22 | ** permet d'obtenir les plantes compatibles à cet environnement | ||
23 | * [[Growing Up>>doc:Main.Boîte à outils 2\.0.Growing Up.WebHome]] : | ||
24 | ** permet d'évaluer la quantité de CO2 consommée par les plantes | ||
25 | ** permet aux laboratoires et autres organismes de recherche de centraliser leurs données de manière ouverte | ||
26 | * [[Plantarium>>Plantarium]] : | ||
27 | ** permet de tracer son terrain à l'aide d'images satellites | ||
28 | ** permet d'obtenir un modèle 2D de son terrain facile à structurer | ||
29 | * [[Candide>>Candide]] : | ||
30 | ** permet d'obtenir un modèle en 3D son terrain | ||
31 | * [[Iris>>Iris]] : | ||
32 | ** permet d'identifier les zones végétalisables | ||
33 | ** permet de connaitre les jardins partagés et les associations de sa ville | ||
34 | ** permet d'obtenir rapidement le permis de végétaliser auprès de sa mairie | ||
35 | * [[Kalmia / Origan>>Kalmia / Origan]] : | ||
36 | ** permet de mettre en lien fournisseurs / acheteurs de graines, boutures et arbustes | ||
37 | ** permet un système de troc | ||
38 | ** permet de localiser les fournisseurs de sa région | ||
|
12.1 | 39 | |
40 |