Wiki source code of Modules externes
Version 7.1 by Antony Desmeaux on 2024/05/26 17:43
Show last authors
author | version | line-number | content |
---|---|---|---|
1 | (% style="width:25%; float: right;" %) | ||
2 | ((( | ||
3 | (% class="box" style="background-color: white; margin:20px;" %) | ||
4 | ((( | ||
5 | [[image:https://rightbelievingschool.com/assets/img/modules.png||alt="Right Believing School"]] | ||
6 | |||
7 | |(% style="background-color:#1c8569; text-align:center" %)(% style="color:#ffffff" %)**Liens utiles** | ||
8 | |||
9 | * | ||
10 | |||
11 | |(% style="background-color:#1c8569; text-align:center" %)(% style="color:#ffffff" %)**Structure hiérarchique** | ||
12 | |||
13 | Page parent | ||
14 | |||
15 | {{velocity}} | ||
16 | * [[$parentDoc.title >>doc:$parentDoc]] | ||
17 | {{/velocity}} | ||
18 | |||
19 | Contenu | ||
20 | |||
21 | {{toc depth="2"/}} | ||
22 | ))) | ||
23 | ))) | ||
24 | |||
25 | = Modules en cours de développement = | ||
26 | |||
27 | Le projet inclut également les initiatives suivantes (qui fusionneront avec **Eden** à terme) : | ||
28 | |||
29 | == ECV Digital Paris == | ||
30 | |||
31 | Modules développées par les étudiants de l'[[ECV Paris>>https://www.ecv.fr/lecole/paris/]] | ||
32 | |||
33 | * [[Monstera>>doc:Main.Boîte à outils 2\.0.ECV Digital Paris.Monstera.WebHome]] : | ||
34 | ** permet d'obtenir des **paramètres environnementaux à partir de coordonnées GPS** ([[Open-Meteo>>https://open-meteo.com/]]) | ||
35 | ** permet d'obtenir les plantes compatibles avec ces paramètres environnementaux | ||
36 | * [[Growing Up>>doc:Main.Boîte à outils 2\.0.ECV Digital Paris.Growing Up.WebHome]] : | ||
37 | ** permettra d'**évaluer la quantité de CO,,2,, consommée par les plantes** | ||
38 | ** permet de centraliser les données relatives à la consommation de CO,,2,, des plantes de manière ouverte (open-data) | ||
39 | * [[Plantarium>>Main.Boîte à outils 2\.0.ECV Digital Paris.Plantarium.WebHome]] : | ||
40 | ** permet de **tracer son terrain à l'aide d'images satellites** | ||
41 | ** permet d'obtenir un **modèle 2D de son terrain facile à structurer** | ||
42 | * [[Candide>>Main.Boîte à outils 2\.0.ECV Digital Paris.Candide.WebHome]] : | ||
43 | ** permet d'obtenir un **modèle 3D son terrain** | ||
44 | * [[Iris>>Main.Boîte à outils 2\.0.ECV Digital Paris.Iris.WebHome]] : | ||
45 | ** permet d'**identifier les zones végétalisables** | ||
46 | ** permet de **connaitre les jardins partagés et les associations relatives de sa ville** | ||
47 | ** permet d'**obtenir rapidement le permis de végétaliser** auprès de sa mairie | ||
48 | * [[Kalmia & Origan>>doc:Main.Boîte à outils 2\.0.ECV Digital Paris.Kalmia & Origan.WebHome]] : | ||
49 | ** permet de **mettre en lien fournisseurs / acheteurs de graines, boutures et arbustes** | ||
50 | ** permet de **localiser les fournisseurs** de sa région | ||
51 | ** permettra un **système de troc** basé sur les échanges utilisateurs | ||
52 | |||
53 | {{info}} | ||
54 | P.S. Origan est accessible en ligne, allez voir leur site : [[https:~~/~~/origan-io.benjami.fr/>>https://origan-io.benjami.fr/]] | ||
55 | {{/info}} | ||
56 | |||
57 |