Changes for page Brienne-le-Château

Last modified by Antony Desmeaux on 2024/07/20 07:44

From version 10.1
edited by Antony Desmeaux
on 2024/04/30 07:59
Change comment: There is no comment for this version
To version 4.1
edited by Antony Desmeaux
on 2023/08/02 16:19
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -1,64 +1,58 @@
1 -|(% style="border-color:white" %)(((
1 += Caractéristiques =
2 +
3 +* longueur : 60m
4 +* largeur : 20m
5 +* coordonnées : 48.396723,4.507289 (**48°23'48.2"N 4°30'26.2"E**)
6 +
7 +----
8 +
2 2  = Image satellite =
3 3  
4 -[[ Sentinel-2 - open-data, programme Copernicus>>https://scihub.copernicus.eu/userguide/WebHome]]
11 + Sentinel-2 - open-data, programme Copernicus ([[Copernicus Open Access Hub>>https://scihub.copernicus.eu/userguide/WebHome]])
5 5  
6 6  [[image:Brienne_le_chateau_T31UFP_20210430T104619_TCI_10m.jpg]]
7 -)))|(((
8 -= Caractéristiques =
9 9  
10 -* Longueur : 60m
11 -* Largeur : 20m
12 -* Coordonnées : [[48.396723,4.507289>>https://www.openstreetmap.org/#map=16/48.3966/4.5075&layers=N]] (**48°23'48.2"N 4°30'26.2"E**)
13 -[[image:TerrainAube.png||height="304" width="334"]]
14 -)))
15 -
16 16  ----
17 17  
18 18  = Résultat de la cartographie =
19 19  
20 -Format compatible avec Eden pour la complétion de terrain.
21 -
22 -(% class="table-striped" %)
23 -(% class="info" %)|=(% style="text-align: center;" %)**Numéro**|=(% style="text-align: center;" %)**Espèce**|=(% style="text-align: center;" %)**Nom scientifique**|=(% style="text-align: center;" %)**Coordonnées précises (oui / non)**|=(((
24 -(% style="text-align: center;" %)
19 +|=**Numéro**|=**Espèce**|=**Nom scientifique**|=**Coordonnées précises (oui / non)**|=(((
25 25  **Coordonnées (x;y)**
26 26  
27 -(% style="text-align: center;" %)
28 28  //En mètres//
29 -)))|=(% style="text-align: center;" %)**Remarques**
30 -|1|[[Origan>>url:https://fr.wikipedia.org/wiki/Origan]]|[[Origanum vulgare>>https://en.hortipedia.com/Origanum_vulgare]]|non| |
31 -|2|Fromental|[[Arrhenatherum elatius>>https://en.hortipedia.com/Arrhenatherum_elatius]]|non| |Un peu partout...
32 -|3|Érable champêtre|[[Acer campestre>>https://en.hortipedia.com/Acer_campestre]]|oui|(38;19)|
33 -|4|Hygrophoraceae|[[Hygrophoraceae>>https://en.hortipedia.com/Hygrophoraceae]]|non| |Champignons
34 -|5|[[Centaurée jacée>>url:https://fr.wikipedia.org/wiki/Centaur%C3%A9e_jac%C3%A9e]]|[[Centaurea jacea>>https://en.hortipedia.com/Centaurea_jacea]]|non| |
35 -|6|[[Verge d'or du Canada>>url:https://fr.wikipedia.org/wiki/Solidago_canadensis]]|[[Solidago canadensis>>https://en.hortipedia.com/Solidago_canadensis]]|non| |
36 -|7|Marguerite commune|[[Leucanthemum vulgare>>https://en.hortipedia.com/Leucanthemum_vulgare]]|non| |
37 -|8|Vinettier|[[Berberis vulgaris>>https://en.hortipedia.com/Berberis_vulgaris]]|oui|(4;2)|
38 -|9|Buis commun|[[Buxus sempervirens>>https://en.hortipedia.com/Buxus_sempervirens]]|oui|(4;3)|
39 -|10|Euphorbe à têtes jaune d’or|[[Euphorbia flavicoma>>https://en.hortipedia.com/Euphorbia_flavicoma]]|non| |
40 -|11|Clématite des haies|[[Cematis vitalba>>https://en.hortipedia.com/Cematis_vitalba]]|oui|(4;3)|
41 -|12|Noisetier|[[Corylus avellana>>https://en.hortipedia.com/Corylus_avellana]]|oui|(4;4)
23 +)))|=**Remarques**
24 +|1|[[Origan>>url:https://fr.wikipedia.org/wiki/Origan]]|Origanum vulgare|non| |
25 +|2|Fromental|Arrhenatherum elatius|non| |Un peu partout...
26 +|3|Érable champêtre|Acer campestre|oui|(38;19)|
27 +|4|Hygrophoraceae|Hygrophoraceae|non| |Champignons
28 +|5|[[Centaurée jacée>>url:https://fr.wikipedia.org/wiki/Centaur%C3%A9e_jac%C3%A9e]]|Centaurea jacea|non| |
29 +|6|[[Verge d'or du Canada>>url:https://fr.wikipedia.org/wiki/Solidago_canadensis]]|Solidago canadensis|non| |
30 +|7|Marguerite commune|Leucanthemum vulgare|non| |
31 +|8|Vinettier|Berberis vulgaris|oui|(4;2)|
32 +|9|Buis commun|Buxus sempervirens|oui|(4;3)|
33 +|10|Euphorbe à têtes jaune d’or|Euphorbia flavicoma|non| |
34 +|11|Clématite des haies|Cematis vitalba|oui|(4;3)|
35 +|12|Noisetier|Corylus avellana|oui|(4;4)
42 42  (2;8) jusqu'à (2;15)
43 43  (14;16)|
44 -|13|Forsythia pleureur|[[Forsythia suspensa>>https://en.hortipedia.com/Forsythia_suspensa]]|oui|(4;4)|
45 -|14|Vergerette annuelle|[[Erigeron annuus>>https://en.hortipedia.com/Erigeron_annuus]]|non| |
46 -|15|Althea|[[Hibiscus syriacus>>https://en.hortipedia.com/Hibiscus_syriacus]]|oui|(1;6)
38 +|13|Forsythia pleureur|Forsythia suspensa|oui|(4;4)|
39 +|14|Vergerette annuelle|Erigeron annuus|non| |
40 +|15|Althea|Hibiscus syriacus|oui|(1;6)
47 47  (4;7)|
48 -|16|Fraisier des bois|[[Fragaria vesca>>https://en.hortipedia.com/Fragaria_vesca]]|non| |
49 -|17|Gesse des prés|[[Lathyrus pratensis>>https://en.hortipedia.com/Lathyrus_pratensis]]|non| |
50 -|18|Ronce bleue|[[Rubus caesius>>https://en.hortipedia.com/Rubus_caesius]]|non| |
51 -|19|Bois de sainte-lucie|[[Prunus mahaleb>>https://en.hortipedia.com/Prunus_mahaleb]]|oui|(4;6)|
52 -|20|Caille-lait blanc|[[Galium mollugo>>https://en.hortipedia.com/Galium_mollugo]]|non| |
53 -|21|Renoncule âcre|[[Ranunculus acris>>https://en.hortipedia.com/Ranunculus_acris]]|non| |
54 -|22|Pommier sauvage|[[Malus sylvestris>>https://en.hortipedia.com/Malus_sylvestris]]|non| |
55 -|23|Lotier des marais|[[Lotus pedunculatus>>https://en.hortipedia.com/Lotus_pedunculatus]]|non| |
56 -|24|Lierre grimpant|[[Hedera helix>>https://en.hortipedia.com/Hedera_helix]]|non| |
57 -|25|Rosier des champs|[[Rosa arvensis>>https://en.hortipedia.com/Rosa_arvensis]]|non| |
58 -|26|Grand plantain|[[Plantago major>>https://en.hortipedia.com/Plantago_major]]|non| |
59 -|27|Scabieuse colombaire|[[Scabiosa columbaria>>https://en.hortipedia.com/Scabiosa_columbaria]]|non| |
60 -|28|Knautie des champs|[[Knautia arvensis>>https://en.hortipedia.com/Knautia_arvensis]]|non| |
61 -|29|Prunier|[[Prunus domestica>>https://en.hortipedia.com/Prunus_domestica]]|oui|(19;13)
42 +|16|Fraisier des bois|Fragaria vesca|non| |
43 +|17|Gesse des prés|Lathyrus pratensis|non| |
44 +|18|Ronce bleue|Rubus caesius|non| |
45 +|19|Bois de sainte-lucie|Prunus mahaleb|oui|(4;6)|
46 +|20|Caille-lait blanc|Galium mollugo|non| |
47 +|21|Renoncule âcre|Ranunculus acris|non| |
48 +|22|Pommier sauvage|Malus sylvestris|non| |
49 +|23|Lotier des marais|Lotus pedunculatus|non| |
50 +|24|Lierre grimpant|Hedera helix|non| |
51 +|25|Rosier des champs|Rosa arvensis|non| |
52 +|26|Grand plantain|Plantago major|non| |
53 +|27|Scabieuse colombaire|Scabiosa columbaria|non| |
54 +|28|Knautie des champs|Knautia arvensis|non| |
55 +|29|Prunier|Prunus domestica|oui|(19;13)
62 62  (14;16)
63 63  (22;2)
64 64  (22;3)
... ... @@ -85,67 +85,67 @@
85 85  (54;8)
86 86  (57;8)
87 87  (51;11)|30 pruniers (peut être des merisiers dans la liste)
88 -|30|Épine noire|[[Prunus spinosa>>https://en.hortipedia.com/Prunus_spinosa]]|non| |
89 -|31|Géranium à feuilles découpées|[[Geranium dissectum>>https://en.hortipedia.com/Geranium_dissectum]]|non| |
90 -|32|Panais|[[Pastinaca sativa>>https://en.hortipedia.com/Pastinaca_sativa]]|non| |
91 -|33|Plantain moyen|[[Plantago media>>https://en.hortipedia.com/Plantago_media]]|non| |
92 -|34|Myrobolan|[[Prunus cerasifera>>https://en.hortipedia.com/Prunus_cerasifera]]|non| |
93 -|35|Poirier|[[Pyrus communis>>https://en.hortipedia.com/Pyrus_communis]]|non| |
94 -|36|Salsifis des prés|[[Tragopogon pratensis>>https://en.hortipedia.com/Tragopogon_pratensis]]|non| |
95 -|37|Merisier|[[Prunus avium>>https://en.hortipedia.com/Prunus_avium]]|oui|(33;7)|(!) Peut être confondu avec le prunier
96 -|38|Néflier|[[Mespilus germanica>>https://en.hortipedia.com/Mespilus_germanica]]|oui|(32;16)|
97 -|39|Gaillet blanc|[[Galium album>>https://en.hortipedia.com/Galium_album]]|non| |
98 -|40|Rosier des chiens|[[Rosa canina>>https://en.hortipedia.com/Rosa_canina]]|non| |
99 -|41|Primevère officinale|[[Primula veris>>https://en.hortipedia.com/Primula_veris]]|non| |
100 -|42|Cognassier|[[Cydonia oblonga>>https://en.hortipedia.com/Cydonia_oblonga]]|non| |
101 -|43|Orchis bouc|[[Himantoglossum hircinum>>https://en.hortipedia.com/Himantoglossum_hircinum]]|non| |
102 -|44|Vigne|[[Vitis vinifera>>https://en.hortipedia.com/Vitis_vinifera]]|oui|(41;2)
82 +|30|Épine noire|Prunus spinosa|non| |
83 +|31|Géranium à feuilles découpées|Geranium dissectum|non| |
84 +|32|Panais|Pastinaca sativa|non| |
85 +|33|Plantain moyen|Plantago media|non| |
86 +|34|Myrobolan|Prunus cerasifera|non| |
87 +|35|Poirier|Pyrus communis|non| |
88 +|36|Salsifis des prés|Tragopogon pratensis|non| |
89 +|37|Merisier|Prunus avium|oui|(33;7)|(!) Peut être confondu avec le prunier
90 +|38|Néflier|Mespilus germanica|oui|(32;16)|
91 +|39|Gaillet blanc|Galium album|non| |
92 +|40|Rosier des chiens|Rosa canina|non| |
93 +|41|Primevère officinale|Primula veris|non| |
94 +|42|Cognassier|Cydonia oblonga|non| |
95 +|43|Orchis bouc|Himantoglossum hircinum|non| |
96 +|44|Vigne|Vitis vinifera|oui|(41;2)
103 103  (54;2)|
104 -|45|Carottes sauvages|[[Daucus carota>>https://en.hortipedia.com/Daucus_carota]]|non| |
105 -|46|Cirse des champs|[[Cirsium arvense>>https://en.hortipedia.com/Cirsium_arvense]]|non| |
106 -|47|Mûrier|[[Rubus ulmifolius>>https://en.hortipedia.com/Rubus_ulmifolius]]|non| |
107 -|48|Géranium colombin|[[Geranium columbinum>>https://en.hortipedia.com/Geranium_columbinum]]|non| |
108 -|49|Séneçon commun|[[Senecio vulgaris>>https://en.hortipedia.com/Senecio_vulgaris]]|non| |
109 -|50|Petite bardane|[[Arctium minus>>https://en.hortipedia.com/Arctium_minus]]|oui|Potager (45;1)|
110 -|51|Armoise commune|[[Artemisia vulgaris>>https://en.hortipedia.com/Artemisia_vulgaris]]|non| |
111 -|52|Pin sylvestre|[[Pinus sylvestris>>https://en.hortipedia.com/Pinus_sylvestris]]|oui|(47;1)|
112 -|53|Ciboulette|[[Allium schoenoprasum>>https://en.hortipedia.com/Allium_schoenoprasum]]|oui|Potager (45;1)|
113 -|54|Ail doré|[[Allium moly>>https://en.hortipedia.com/Allium_moly]]|oui|Potager (45;1)|
114 -|55|Luzerne lupuline|[[Medicago lupulina>>https://en.hortipedia.com/Medicago_lupulina]]|oui|Potager (45;1)|
115 -|56|Thym commun|[[Thymus vulgaris>>https://en.hortipedia.com/Thymus_vulgaris]]|oui|Potager (45;1)|
116 -|57|Herbe de la Saint-jean|[[Hypericum perforatum>>https://en.hortipedia.com/Hypericum_perforatum]]|non| |
117 -|58|Hellébore vert|[[Helleborus viridis>>https://en.hortipedia.com/Helleborus_viridis]]|non| |
118 -|59|Iris bâtard|[[Iris spuria>>https://en.hortipedia.com/Iris_spuria]]|non| |
119 -|60|Seringa commun|[[Philadelphus coronarius>>https://en.hortipedia.com/Philadelphus_coronarius]]|non| |
120 -|61|Lilas commun|[[Syringa vulgaris>>https://en.hortipedia.com/Syringa_vulgaris]]|oui|(55;2) x4|
121 -|62|Laurier-cerise|[[Prunus laurocerasus>>https://en.hortipedia.com/Prunus_laurocerasus]]|oui|(51;7)|
122 -|63|Mahonia faux houx|[[Berberis aquifolium>>https://en.hortipedia.com/Berberis_aquifolium]]|oui|(54;6)|
123 -|64|Géranium herbe à robert|[[Gernium robertianum>>https://en.hortipedia.com/Gernium_robertianum]]|non| |
124 -|65|Houx|[[Ilex aquifolium>>https://en.hortipedia.com/Ilex_aquifolium]]|oui|(54;16) x2|
125 -|66|Centaurée noire|[[Centaurea nigra>>https://en.hortipedia.com/Centaurea_nigra]]|non| |
126 -|67|Lysimaque ponctuée|[[Lysimachia punctata>>https://en.hortipedia.com/Lysimachia_punctata]]|non| |
127 -|68|Trèfle violet|[[Trifolium pratense>>https://en.hortipedia.com/Trifolium_pratense]]|non| |
128 -|69|Oseille commune|[[Rumex acetosa>>https://en.hortipedia.com/Rumex_acetosa]]|non| |
129 -|70|Cornouiller sanguin|[[Cornus sanguinea>>https://en.hortipedia.com/Cornus_sanguinea]]|oui|(27;18)
98 +|45|Carottes sauvages|Daucus carota|non| |
99 +|46|Cirse des champs|Cirsium arvense|non| |
100 +|47|Mûrier|Rubus ulmifolius|non| |
101 +|48|Géranium colombin|Geranium columbinum|non| |
102 +|49|Séneçon commun|Senecio vulgaris|non| |
103 +|50|Petite bardane|Arctium minus|oui|Potager (45;1)|
104 +|51|Armoise commune|Artemisia vulgaris|non| |
105 +|52|Pin sylvestre|Pinus sylvestris|oui|(47;1)|
106 +|53|Ciboulette|Allium schoenoprasum|oui|Potager (45;1)|
107 +|54|Ail doré|Allium moly|oui|Potager (45;1)|
108 +|55|Luzerne lupuline|Medicago lupulina|oui|Potager (45;1)|
109 +|56|Thym commun|Thymus vulgaris|oui|Potager (45;1)|
110 +|57|Herbe de la Saint-jean|Hypericum perforatum|non| |
111 +|58|Hellébore vert|Helleborus viridis|non| |
112 +|59|Iris bâtard|Iris spuria|non| |
113 +|60|Seringa commun|Philadelphus coronarius|non| |
114 +|61|Lilas commun|Syringa vulgaris|oui|(55;2) x4|
115 +|62|Laurier-cerise|Prunus laurocerasus|oui|(51;7)|
116 +|63|Mahonia faux houx|Berberis aquifolium|oui|(54;6)|
117 +|64|Géranium herbe à robert|Gernium robertianum|non| |
118 +|65|Houx|Ilex aquifolium|oui|(54;16) x2|
119 +|66|Centaurée noire|Centaurea nigra|non| |
120 +|67|Lysimaque ponctuée|Lysimachia punctata|non| |
121 +|68|Trèfle violet|Trifolium pratense|non| |
122 +|69|Oseille commune|Rumex acetosa|non| |
123 +|70|Cornouiller sanguin|Cornus sanguinea|oui|(27;18)
130 130  (27;19)|
131 -|71|Pommier domestique|[[Malus pumila>>https://en.hortipedia.com/Malus_pumila]]|oui|(7;2)
125 +|71|Pommier domestique|Malus pumila|oui|(7;2)
132 132  (8;8)
133 133  (14;3)
134 134  (14;8)|Doute avec le prunier
135 -|72|Aubépine monogyne|[[Crataegus monogyna>>https://en.hortipedia.com/Crataegus_monogyna]]|non| |
136 -|73|Noyer commun|[[Juglans regia>>https://en.hortipedia.com/Juglans_regia]]|oui|(4;16)
129 +|72|Aubépine monogyne|Crataegus monogyna|non| |
130 +|73|Noyer commun|Juglans regia|oui|(4;16)
137 137  (44;16) x2
138 138  (57;18)|
139 -|74|Frêne élevé|[[Fraxinus excelsior>>https://en.hortipedia.com/Fraxinus_excelsior]]|oui|(2;8)|
140 -|75|Géranium des pyrénées|[[Geranium pyrenaicum>>https://en.hortipedia.com/Geranium_pyrenaicum]]|non| |
141 -|76|Aster de nouvelle-angleterre|[[Symphyotrichum novea-angliae>>https://en.hortipedia.com/Symphyotrichum_novae-angliae]]|non| |
142 -|77|Orchis pyramidal|[[Anacamptis pyramidalis>>https://en.hortipedia.com/Anacamptis_pyramidalis]]|non| |
143 -|78|Chêne|[[Fagaceae>>https://en.hortipedia.com/Fagaceae]]|oui|(1;18)
133 +|74|Frêne élevé|Fraxinus excelsior|oui|(2;8)|
134 +|75|Géranium des pyrénées|Geranium pyrenaicum|non| |
135 +|76|Aster de nouvelle-angleterre|Symphyotrichum novea-angliae|non| |
136 +|77|Orchis pyramidal|Anacamptis pyramidalis|non| |
137 +|78|Chêne|Fagaceae|oui|(1;18)
144 144  (4;1)
145 145  (12;18)|Nom peu précis (non photographié par l’application)
146 -|79|Sapin|[[Abietoideae>>https://en.hortipedia.com/Abietoideae]]|oui|(2;11)
140 +|79|Sapin|Abietoideae|oui|(2;11)
147 147  (51;14)|Nom peu précis (non photographié par l’application)
148 -|80|Romarin|[[Salvia rosmarinus>>https://en.hortipedia.com/Salvia_rosmarinus]]|oui|Potager (45;1)|
149 -|81|Lavande|[[Lavandula>>https://en.hortipedia.com/Lavandula]]|oui|(52;2)|Nom peu précis (non photographié par l’application)
150 -|82|Sauge|[[Lamiaceae>>https://en.hortipedia.com/Lamiaceae]]|oui|(50;3)|Nom peu précis (non photographié par l’application)
151 -|83|Petits pois|[[Pisum sativum>>https://en.hortipedia.com/Pisum_sativum]]|oui|(49;2)|Nom peu précis (non photographié par l’application)
142 +|80|Romarin|Salvia rosmarinus|oui|Potager (45;1)|
143 +|81|Lavande|Lavandula|oui|(52;2)|Nom peu précis (non photographié par l’application)
144 +|82|Sauge|Lamiaceae|oui|(50;3)|Nom peu précis (non photographié par l’application)
145 +|83|Petits pois|Pisum sativum|oui|(49;2)|Nom peu précis (non photographié par l’application)
TerrainAube.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.tonio
Size
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -508.5 KB
Content