Changes for page Brienne-le-Château

Last modified by Antony Desmeaux on 2024/07/20 07:44

From version 4.1
edited by Antony Desmeaux
on 2023/08/02 16:19
Change comment: There is no comment for this version
To version 1.1
edited by Antony Desmeaux
on 2023/04/16 17:53
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -1,145 +1,0 @@
1 -= Caractéristiques =
2 -
3 -* longueur : 60m
4 -* largeur : 20m
5 -* coordonnées : 48.396723,4.507289 (**48°23'48.2"N 4°30'26.2"E**)
6 -
7 -----
8 -
9 -= Image satellite =
10 -
11 - Sentinel-2 - open-data, programme Copernicus ([[Copernicus Open Access Hub>>https://scihub.copernicus.eu/userguide/WebHome]])
12 -
13 -[[image:Brienne_le_chateau_T31UFP_20210430T104619_TCI_10m.jpg]]
14 -
15 -----
16 -
17 -= Résultat de la cartographie =
18 -
19 -|=**Numéro**|=**Espèce**|=**Nom scientifique**|=**Coordonnées précises (oui / non)**|=(((
20 -**Coordonnées (x;y)**
21 -
22 -//En mètres//
23 -)))|=**Remarques**
24 -|1|[[Origan>>url:https://fr.wikipedia.org/wiki/Origan]]|Origanum vulgare|non| |
25 -|2|Fromental|Arrhenatherum elatius|non| |Un peu partout...
26 -|3|Érable champêtre|Acer campestre|oui|(38;19)|
27 -|4|Hygrophoraceae|Hygrophoraceae|non| |Champignons
28 -|5|[[Centaurée jacée>>url:https://fr.wikipedia.org/wiki/Centaur%C3%A9e_jac%C3%A9e]]|Centaurea jacea|non| |
29 -|6|[[Verge d'or du Canada>>url:https://fr.wikipedia.org/wiki/Solidago_canadensis]]|Solidago canadensis|non| |
30 -|7|Marguerite commune|Leucanthemum vulgare|non| |
31 -|8|Vinettier|Berberis vulgaris|oui|(4;2)|
32 -|9|Buis commun|Buxus sempervirens|oui|(4;3)|
33 -|10|Euphorbe à têtes jaune d’or|Euphorbia flavicoma|non| |
34 -|11|Clématite des haies|Cematis vitalba|oui|(4;3)|
35 -|12|Noisetier|Corylus avellana|oui|(4;4)
36 -(2;8) jusqu'à (2;15)
37 -(14;16)|
38 -|13|Forsythia pleureur|Forsythia suspensa|oui|(4;4)|
39 -|14|Vergerette annuelle|Erigeron annuus|non| |
40 -|15|Althea|Hibiscus syriacus|oui|(1;6)
41 -(4;7)|
42 -|16|Fraisier des bois|Fragaria vesca|non| |
43 -|17|Gesse des prés|Lathyrus pratensis|non| |
44 -|18|Ronce bleue|Rubus caesius|non| |
45 -|19|Bois de sainte-lucie|Prunus mahaleb|oui|(4;6)|
46 -|20|Caille-lait blanc|Galium mollugo|non| |
47 -|21|Renoncule âcre|Ranunculus acris|non| |
48 -|22|Pommier sauvage|Malus sylvestris|non| |
49 -|23|Lotier des marais|Lotus pedunculatus|non| |
50 -|24|Lierre grimpant|Hedera helix|non| |
51 -|25|Rosier des champs|Rosa arvensis|non| |
52 -|26|Grand plantain|Plantago major|non| |
53 -|27|Scabieuse colombaire|Scabiosa columbaria|non| |
54 -|28|Knautie des champs|Knautia arvensis|non| |
55 -|29|Prunier|Prunus domestica|oui|(19;13)
56 -(14;16)
57 -(22;2)
58 -(22;3)
59 -(22;5)
60 -(24;13)
61 -(27;3) x2
62 -(26;11)
63 -(28;14)
64 -(34;3)
65 -(32;4)
66 -(33;5)
67 -(32;8)
68 -(33;11)
69 -(34;16)
70 -(38;2)
71 -(37;6)
72 -(37;14)
73 -(41;1)
74 -(42;1)
75 -(43;2)
76 -(42;4) x3
77 -(43;6)
78 -(44;8)
79 -(54;8)
80 -(57;8)
81 -(51;11)|30 pruniers (peut être des merisiers dans la liste)
82 -|30|Épine noire|Prunus spinosa|non| |
83 -|31|Géranium à feuilles découpées|Geranium dissectum|non| |
84 -|32|Panais|Pastinaca sativa|non| |
85 -|33|Plantain moyen|Plantago media|non| |
86 -|34|Myrobolan|Prunus cerasifera|non| |
87 -|35|Poirier|Pyrus communis|non| |
88 -|36|Salsifis des prés|Tragopogon pratensis|non| |
89 -|37|Merisier|Prunus avium|oui|(33;7)|(!) Peut être confondu avec le prunier
90 -|38|Néflier|Mespilus germanica|oui|(32;16)|
91 -|39|Gaillet blanc|Galium album|non| |
92 -|40|Rosier des chiens|Rosa canina|non| |
93 -|41|Primevère officinale|Primula veris|non| |
94 -|42|Cognassier|Cydonia oblonga|non| |
95 -|43|Orchis bouc|Himantoglossum hircinum|non| |
96 -|44|Vigne|Vitis vinifera|oui|(41;2)
97 -(54;2)|
98 -|45|Carottes sauvages|Daucus carota|non| |
99 -|46|Cirse des champs|Cirsium arvense|non| |
100 -|47|Mûrier|Rubus ulmifolius|non| |
101 -|48|Géranium colombin|Geranium columbinum|non| |
102 -|49|Séneçon commun|Senecio vulgaris|non| |
103 -|50|Petite bardane|Arctium minus|oui|Potager (45;1)|
104 -|51|Armoise commune|Artemisia vulgaris|non| |
105 -|52|Pin sylvestre|Pinus sylvestris|oui|(47;1)|
106 -|53|Ciboulette|Allium schoenoprasum|oui|Potager (45;1)|
107 -|54|Ail doré|Allium moly|oui|Potager (45;1)|
108 -|55|Luzerne lupuline|Medicago lupulina|oui|Potager (45;1)|
109 -|56|Thym commun|Thymus vulgaris|oui|Potager (45;1)|
110 -|57|Herbe de la Saint-jean|Hypericum perforatum|non| |
111 -|58|Hellébore vert|Helleborus viridis|non| |
112 -|59|Iris bâtard|Iris spuria|non| |
113 -|60|Seringa commun|Philadelphus coronarius|non| |
114 -|61|Lilas commun|Syringa vulgaris|oui|(55;2) x4|
115 -|62|Laurier-cerise|Prunus laurocerasus|oui|(51;7)|
116 -|63|Mahonia faux houx|Berberis aquifolium|oui|(54;6)|
117 -|64|Géranium herbe à robert|Gernium robertianum|non| |
118 -|65|Houx|Ilex aquifolium|oui|(54;16) x2|
119 -|66|Centaurée noire|Centaurea nigra|non| |
120 -|67|Lysimaque ponctuée|Lysimachia punctata|non| |
121 -|68|Trèfle violet|Trifolium pratense|non| |
122 -|69|Oseille commune|Rumex acetosa|non| |
123 -|70|Cornouiller sanguin|Cornus sanguinea|oui|(27;18)
124 -(27;19)|
125 -|71|Pommier domestique|Malus pumila|oui|(7;2)
126 -(8;8)
127 -(14;3)
128 -(14;8)|Doute avec le prunier
129 -|72|Aubépine monogyne|Crataegus monogyna|non| |
130 -|73|Noyer commun|Juglans regia|oui|(4;16)
131 -(44;16) x2
132 -(57;18)|
133 -|74|Frêne élevé|Fraxinus excelsior|oui|(2;8)|
134 -|75|Géranium des pyrénées|Geranium pyrenaicum|non| |
135 -|76|Aster de nouvelle-angleterre|Symphyotrichum novea-angliae|non| |
136 -|77|Orchis pyramidal|Anacamptis pyramidalis|non| |
137 -|78|Chêne|Fagaceae|oui|(1;18)
138 -(4;1)
139 -(12;18)|Nom peu précis (non photographié par l’application)
140 -|79|Sapin|Abietoideae|oui|(2;11)
141 -(51;14)|Nom peu précis (non photographié par l’application)
142 -|80|Romarin|Salvia rosmarinus|oui|Potager (45;1)|
143 -|81|Lavande|Lavandula|oui|(52;2)|Nom peu précis (non photographié par l’application)
144 -|82|Sauge|Lamiaceae|oui|(50;3)|Nom peu précis (non photographié par l’application)
145 -|83|Petits pois|Pisum sativum|oui|(49;2)|Nom peu précis (non photographié par l’application)
Brienne_le_chateau_T31UFP_20210430T104619_TCI_10m.jpg
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.tonio
Size
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -201.3 KB
Content
TerrainGoogleMap.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.tonio
Size
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -68.5 KB
Content