Wiki source code of Brienne-le-Château

Version 9.1 by Antony Desmeaux on 2024/04/30 07:57

Hide last authors
Antony Desmeaux 8.1 1 (% class="col-sm-6" %)
2 (((
Antony Desmeaux 2.1 3 = Caractéristiques =
4
Antony Desmeaux 9.1 5 * Longueur : 60m
6 * Largeur : 20m
7 * Coordonnées : [[48.396723,4.507289>>https://www.openstreetmap.org/#map=16/48.3966/4.5075&layers=N]] (**48°23'48.2"N 4°30'26.2"E**)
8
9 [[image:TerrainAube.png||height="304" width="334"]]
Antony Desmeaux 8.1 10 )))
Antony Desmeaux 2.1 11
Antony Desmeaux 8.1 12 (% class="col-sm-6" %)
13 (((
14 (% style="text-align: right;" %)
Antony Desmeaux 2.1 15 = Image satellite =
16
Antony Desmeaux 8.1 17 (% style="text-align: right;" %)
Antony Desmeaux 9.1 18 [[ Sentinel-2 - open-data, programme Copernicus>>https://scihub.copernicus.eu/userguide/WebHome]]
Antony Desmeaux 2.1 19
Antony Desmeaux 8.1 20 [[image:Brienne_le_chateau_T31UFP_20210430T104619_TCI_10m.jpg||data-xwiki-image-style-alignment="end"]]
21 )))
Antony Desmeaux 4.1 22
Antony Desmeaux 8.1 23 (% class="col-sm-12" %)
24 (((
Antony Desmeaux 4.1 25 ----
Antony Desmeaux 8.1 26 )))
Antony Desmeaux 4.1 27
28 = Résultat de la cartographie =
29
Antony Desmeaux 7.1 30 Format compatible avec Eden pour la complétion de terrain.
31
Antony Desmeaux 8.1 32 (% class="table-striped" %)
33 (% class="info" %)|=(% style="text-align: center;" %)**Numéro**|=(% style="text-align: center;" %)**Espèce**|=(% style="text-align: center;" %)**Nom scientifique**|=(% style="text-align: center;" %)**Coordonnées précises (oui / non)**|=(((
Antony Desmeaux 7.1 34 (% style="text-align: center;" %)
Antony Desmeaux 4.1 35 **Coordonnées (x;y)**
36
Antony Desmeaux 7.1 37 (% style="text-align: center;" %)
Antony Desmeaux 4.1 38 //En mètres//
Antony Desmeaux 8.1 39 )))|=(% style="text-align: center;" %)**Remarques**
Antony Desmeaux 5.1 40 |1|[[Origan>>url:https://fr.wikipedia.org/wiki/Origan]]|[[Origanum vulgare>>https://en.hortipedia.com/Origanum_vulgare]]|non| |
41 |2|Fromental|[[Arrhenatherum elatius>>https://en.hortipedia.com/Arrhenatherum_elatius]]|non| |Un peu partout...
42 |3|Érable champêtre|[[Acer campestre>>https://en.hortipedia.com/Acer_campestre]]|oui|(38;19)|
43 |4|Hygrophoraceae|[[Hygrophoraceae>>https://en.hortipedia.com/Hygrophoraceae]]|non| |Champignons
44 |5|[[Centaurée jacée>>url:https://fr.wikipedia.org/wiki/Centaur%C3%A9e_jac%C3%A9e]]|[[Centaurea jacea>>https://en.hortipedia.com/Centaurea_jacea]]|non| |
45 |6|[[Verge d'or du Canada>>url:https://fr.wikipedia.org/wiki/Solidago_canadensis]]|[[Solidago canadensis>>https://en.hortipedia.com/Solidago_canadensis]]|non| |
46 |7|Marguerite commune|[[Leucanthemum vulgare>>https://en.hortipedia.com/Leucanthemum_vulgare]]|non| |
47 |8|Vinettier|[[Berberis vulgaris>>https://en.hortipedia.com/Berberis_vulgaris]]|oui|(4;2)|
48 |9|Buis commun|[[Buxus sempervirens>>https://en.hortipedia.com/Buxus_sempervirens]]|oui|(4;3)|
49 |10|Euphorbe à têtes jaune d’or|[[Euphorbia flavicoma>>https://en.hortipedia.com/Euphorbia_flavicoma]]|non| |
50 |11|Clématite des haies|[[Cematis vitalba>>https://en.hortipedia.com/Cematis_vitalba]]|oui|(4;3)|
51 |12|Noisetier|[[Corylus avellana>>https://en.hortipedia.com/Corylus_avellana]]|oui|(4;4)
Antony Desmeaux 4.1 52 (2;8) jusqu'à (2;15)
53 (14;16)|
Antony Desmeaux 5.1 54 |13|Forsythia pleureur|[[Forsythia suspensa>>https://en.hortipedia.com/Forsythia_suspensa]]|oui|(4;4)|
55 |14|Vergerette annuelle|[[Erigeron annuus>>https://en.hortipedia.com/Erigeron_annuus]]|non| |
56 |15|Althea|[[Hibiscus syriacus>>https://en.hortipedia.com/Hibiscus_syriacus]]|oui|(1;6)
Antony Desmeaux 4.1 57 (4;7)|
Antony Desmeaux 5.1 58 |16|Fraisier des bois|[[Fragaria vesca>>https://en.hortipedia.com/Fragaria_vesca]]|non| |
59 |17|Gesse des prés|[[Lathyrus pratensis>>https://en.hortipedia.com/Lathyrus_pratensis]]|non| |
60 |18|Ronce bleue|[[Rubus caesius>>https://en.hortipedia.com/Rubus_caesius]]|non| |
61 |19|Bois de sainte-lucie|[[Prunus mahaleb>>https://en.hortipedia.com/Prunus_mahaleb]]|oui|(4;6)|
62 |20|Caille-lait blanc|[[Galium mollugo>>https://en.hortipedia.com/Galium_mollugo]]|non| |
63 |21|Renoncule âcre|[[Ranunculus acris>>https://en.hortipedia.com/Ranunculus_acris]]|non| |
64 |22|Pommier sauvage|[[Malus sylvestris>>https://en.hortipedia.com/Malus_sylvestris]]|non| |
65 |23|Lotier des marais|[[Lotus pedunculatus>>https://en.hortipedia.com/Lotus_pedunculatus]]|non| |
66 |24|Lierre grimpant|[[Hedera helix>>https://en.hortipedia.com/Hedera_helix]]|non| |
67 |25|Rosier des champs|[[Rosa arvensis>>https://en.hortipedia.com/Rosa_arvensis]]|non| |
68 |26|Grand plantain|[[Plantago major>>https://en.hortipedia.com/Plantago_major]]|non| |
69 |27|Scabieuse colombaire|[[Scabiosa columbaria>>https://en.hortipedia.com/Scabiosa_columbaria]]|non| |
70 |28|Knautie des champs|[[Knautia arvensis>>https://en.hortipedia.com/Knautia_arvensis]]|non| |
71 |29|Prunier|[[Prunus domestica>>https://en.hortipedia.com/Prunus_domestica]]|oui|(19;13)
Antony Desmeaux 4.1 72 (14;16)
73 (22;2)
74 (22;3)
75 (22;5)
76 (24;13)
77 (27;3) x2
78 (26;11)
79 (28;14)
80 (34;3)
81 (32;4)
82 (33;5)
83 (32;8)
84 (33;11)
85 (34;16)
86 (38;2)
87 (37;6)
88 (37;14)
89 (41;1)
90 (42;1)
91 (43;2)
92 (42;4) x3
93 (43;6)
94 (44;8)
95 (54;8)
96 (57;8)
97 (51;11)|30 pruniers (peut être des merisiers dans la liste)
Antony Desmeaux 5.1 98 |30|Épine noire|[[Prunus spinosa>>https://en.hortipedia.com/Prunus_spinosa]]|non| |
99 |31|Géranium à feuilles découpées|[[Geranium dissectum>>https://en.hortipedia.com/Geranium_dissectum]]|non| |
100 |32|Panais|[[Pastinaca sativa>>https://en.hortipedia.com/Pastinaca_sativa]]|non| |
101 |33|Plantain moyen|[[Plantago media>>https://en.hortipedia.com/Plantago_media]]|non| |
102 |34|Myrobolan|[[Prunus cerasifera>>https://en.hortipedia.com/Prunus_cerasifera]]|non| |
103 |35|Poirier|[[Pyrus communis>>https://en.hortipedia.com/Pyrus_communis]]|non| |
104 |36|Salsifis des prés|[[Tragopogon pratensis>>https://en.hortipedia.com/Tragopogon_pratensis]]|non| |
105 |37|Merisier|[[Prunus avium>>https://en.hortipedia.com/Prunus_avium]]|oui|(33;7)|(!) Peut être confondu avec le prunier
106 |38|Néflier|[[Mespilus germanica>>https://en.hortipedia.com/Mespilus_germanica]]|oui|(32;16)|
107 |39|Gaillet blanc|[[Galium album>>https://en.hortipedia.com/Galium_album]]|non| |
108 |40|Rosier des chiens|[[Rosa canina>>https://en.hortipedia.com/Rosa_canina]]|non| |
109 |41|Primevère officinale|[[Primula veris>>https://en.hortipedia.com/Primula_veris]]|non| |
110 |42|Cognassier|[[Cydonia oblonga>>https://en.hortipedia.com/Cydonia_oblonga]]|non| |
111 |43|Orchis bouc|[[Himantoglossum hircinum>>https://en.hortipedia.com/Himantoglossum_hircinum]]|non| |
112 |44|Vigne|[[Vitis vinifera>>https://en.hortipedia.com/Vitis_vinifera]]|oui|(41;2)
Antony Desmeaux 4.1 113 (54;2)|
Antony Desmeaux 5.1 114 |45|Carottes sauvages|[[Daucus carota>>https://en.hortipedia.com/Daucus_carota]]|non| |
115 |46|Cirse des champs|[[Cirsium arvense>>https://en.hortipedia.com/Cirsium_arvense]]|non| |
116 |47|Mûrier|[[Rubus ulmifolius>>https://en.hortipedia.com/Rubus_ulmifolius]]|non| |
117 |48|Géranium colombin|[[Geranium columbinum>>https://en.hortipedia.com/Geranium_columbinum]]|non| |
118 |49|Séneçon commun|[[Senecio vulgaris>>https://en.hortipedia.com/Senecio_vulgaris]]|non| |
119 |50|Petite bardane|[[Arctium minus>>https://en.hortipedia.com/Arctium_minus]]|oui|Potager (45;1)|
120 |51|Armoise commune|[[Artemisia vulgaris>>https://en.hortipedia.com/Artemisia_vulgaris]]|non| |
121 |52|Pin sylvestre|[[Pinus sylvestris>>https://en.hortipedia.com/Pinus_sylvestris]]|oui|(47;1)|
122 |53|Ciboulette|[[Allium schoenoprasum>>https://en.hortipedia.com/Allium_schoenoprasum]]|oui|Potager (45;1)|
123 |54|Ail doré|[[Allium moly>>https://en.hortipedia.com/Allium_moly]]|oui|Potager (45;1)|
124 |55|Luzerne lupuline|[[Medicago lupulina>>https://en.hortipedia.com/Medicago_lupulina]]|oui|Potager (45;1)|
125 |56|Thym commun|[[Thymus vulgaris>>https://en.hortipedia.com/Thymus_vulgaris]]|oui|Potager (45;1)|
126 |57|Herbe de la Saint-jean|[[Hypericum perforatum>>https://en.hortipedia.com/Hypericum_perforatum]]|non| |
127 |58|Hellébore vert|[[Helleborus viridis>>https://en.hortipedia.com/Helleborus_viridis]]|non| |
128 |59|Iris bâtard|[[Iris spuria>>https://en.hortipedia.com/Iris_spuria]]|non| |
129 |60|Seringa commun|[[Philadelphus coronarius>>https://en.hortipedia.com/Philadelphus_coronarius]]|non| |
130 |61|Lilas commun|[[Syringa vulgaris>>https://en.hortipedia.com/Syringa_vulgaris]]|oui|(55;2) x4|
131 |62|Laurier-cerise|[[Prunus laurocerasus>>https://en.hortipedia.com/Prunus_laurocerasus]]|oui|(51;7)|
132 |63|Mahonia faux houx|[[Berberis aquifolium>>https://en.hortipedia.com/Berberis_aquifolium]]|oui|(54;6)|
133 |64|Géranium herbe à robert|[[Gernium robertianum>>https://en.hortipedia.com/Gernium_robertianum]]|non| |
134 |65|Houx|[[Ilex aquifolium>>https://en.hortipedia.com/Ilex_aquifolium]]|oui|(54;16) x2|
135 |66|Centaurée noire|[[Centaurea nigra>>https://en.hortipedia.com/Centaurea_nigra]]|non| |
136 |67|Lysimaque ponctuée|[[Lysimachia punctata>>https://en.hortipedia.com/Lysimachia_punctata]]|non| |
137 |68|Trèfle violet|[[Trifolium pratense>>https://en.hortipedia.com/Trifolium_pratense]]|non| |
138 |69|Oseille commune|[[Rumex acetosa>>https://en.hortipedia.com/Rumex_acetosa]]|non| |
139 |70|Cornouiller sanguin|[[Cornus sanguinea>>https://en.hortipedia.com/Cornus_sanguinea]]|oui|(27;18)
Antony Desmeaux 4.1 140 (27;19)|
Antony Desmeaux 5.1 141 |71|Pommier domestique|[[Malus pumila>>https://en.hortipedia.com/Malus_pumila]]|oui|(7;2)
Antony Desmeaux 4.1 142 (8;8)
143 (14;3)
144 (14;8)|Doute avec le prunier
Antony Desmeaux 5.1 145 |72|Aubépine monogyne|[[Crataegus monogyna>>https://en.hortipedia.com/Crataegus_monogyna]]|non| |
146 |73|Noyer commun|[[Juglans regia>>https://en.hortipedia.com/Juglans_regia]]|oui|(4;16)
Antony Desmeaux 4.1 147 (44;16) x2
148 (57;18)|
Antony Desmeaux 5.1 149 |74|Frêne élevé|[[Fraxinus excelsior>>https://en.hortipedia.com/Fraxinus_excelsior]]|oui|(2;8)|
150 |75|Géranium des pyrénées|[[Geranium pyrenaicum>>https://en.hortipedia.com/Geranium_pyrenaicum]]|non| |
Antony Desmeaux 6.1 151 |76|Aster de nouvelle-angleterre|[[Symphyotrichum novea-angliae>>https://en.hortipedia.com/Symphyotrichum_novae-angliae]]|non| |
Antony Desmeaux 5.1 152 |77|Orchis pyramidal|[[Anacamptis pyramidalis>>https://en.hortipedia.com/Anacamptis_pyramidalis]]|non| |
153 |78|Chêne|[[Fagaceae>>https://en.hortipedia.com/Fagaceae]]|oui|(1;18)
Antony Desmeaux 4.1 154 (4;1)
155 (12;18)|Nom peu précis (non photographié par l’application)
Antony Desmeaux 5.1 156 |79|Sapin|[[Abietoideae>>https://en.hortipedia.com/Abietoideae]]|oui|(2;11)
Antony Desmeaux 4.1 157 (51;14)|Nom peu précis (non photographié par l’application)
Antony Desmeaux 5.1 158 |80|Romarin|[[Salvia rosmarinus>>https://en.hortipedia.com/Salvia_rosmarinus]]|oui|Potager (45;1)|
159 |81|Lavande|[[Lavandula>>https://en.hortipedia.com/Lavandula]]|oui|(52;2)|Nom peu précis (non photographié par l’application)
160 |82|Sauge|[[Lamiaceae>>https://en.hortipedia.com/Lamiaceae]]|oui|(50;3)|Nom peu précis (non photographié par l’application)
161 |83|Petits pois|[[Pisum sativum>>https://en.hortipedia.com/Pisum_sativum]]|oui|(49;2)|Nom peu précis (non photographié par l’application)